Product Description
| maker | Toyota |
| model | Hilux |
| observation | Vigo |
| from | 2006 |
| to | 2011 |
| xtender | MC1384 |
| category | MASTER CILINDER |
| bore | 13/16 |
| bore mm | 20.64 |
| ports | 2 |
| primary | M10x1 |
| secondary | M10x1 |
| maker | Toyota |
| model | Hilux |
| observation | Vigo |
| from | 2006 |
| to | 2011 |
| xtender | MC1384 |
| category | MASTER CILINDER |
| bore | 13/16 |
| bore mm | 20.64 |
| ports | 2 |
| primary | M10x1 |
| secondary | M10x1 |
MC8456 – Chevrolet Spark 2000-2005 724 w/valve proportioning Cont
MC7779 – Chevrolet Optra 2008-2013 Eng 1.8, Exit 12mm

Reviews
There are no reviews yet.