Product Description
| maker | HYUNDAI |
| model | H-1 |
| observation | Grand Starex |
| from | 2005 |
| to | 2010 |
| xtender | MC8247 |
| category | MASTER CILINDER |
| bore | 1 1/16″ |
| bore mm | 26.99 |
| ports | 4 |
| primary | 2xM10x1 |
| secondary | 2xM10x1 |
| qty box | 6 |
| qty pallet | 240 |
$45.16
MC8247 – HYUNDAI H-1 2005-2010 Grand Starex
| maker | HYUNDAI |
| model | H-1 |
| observation | Grand Starex |
| from | 2005 |
| to | 2010 |
| xtender | MC8247 |
| category | MASTER CILINDER |
| bore | 1 1/16″ |
| bore mm | 26.99 |
| ports | 4 |
| primary | 2xM10x1 |
| secondary | 2xM10x1 |
| qty box | 6 |
| qty pallet | 240 |
MC8456 – Chevrolet Spark 2000-2005 724 w/valve proportioning Cont
MC7779 – Chevrolet Optra 2008-2013 Eng 1.8, Exit 12mm

Reviews
There are no reviews yet.