Product Description
| maker | MAZDA |
| model | 3 |
| from | 2007 |
| to | 2013 |
| xtender | MC7947 |
| category | MASTER CILINDER |
| lpr | 1697 |
| bore | 20.64 |
| bore mm | 13/16″ |
| ports | 2 |
| primary | M12x1 |
| secondary | M12x1 |
| maker | MAZDA |
| model | 3 |
| from | 2007 |
| to | 2013 |
| xtender | MC7947 |
| category | MASTER CILINDER |
| lpr | 1697 |
| bore | 20.64 |
| bore mm | 13/16″ |
| ports | 2 |
| primary | M12x1 |
| secondary | M12x1 |
MC7779 – Chevrolet Optra 2008-2013 Eng 1.8, Exit 12mm
MC8456 – Chevrolet Spark 2000-2005 724 w/valve proportioning Cont

Reviews
There are no reviews yet.