Product Description
| maker | Chevrolet |
| model | Optra |
| observation | Eng 1.8, Exit 12mm |
| from | 2008 |
| to | 2013 |
| xtender | MC7779 |
| category | MASTER CILINDER |
| bore | 15/16″ |
| bore mm | 23.81 |
| ports | 2 |
| primary | 12 x 1 |
| secondary | 12 x 1 |
| qty box | 6 |
| qty pallet | 240 |
$45.16
MC7779 – Chevrolet Optra 2008-2013 Eng 1.8, Exit 12mm
| maker | Chevrolet |
| model | Optra |
| observation | Eng 1.8, Exit 12mm |
| from | 2008 |
| to | 2013 |
| xtender | MC7779 |
| category | MASTER CILINDER |
| bore | 15/16″ |
| bore mm | 23.81 |
| ports | 2 |
| primary | 12 x 1 |
| secondary | 12 x 1 |
| qty box | 6 |
| qty pallet | 240 |
MC8456 – Chevrolet Spark 2000-2005 724 w/valve proportioning Cont
MC7293 – HYUNDAI Accent 1995-2005 Grand Starex

Reviews
There are no reviews yet.